会尽快汇款了呢
| 一、基础信息 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 官方售价 | 11999元起 |
| 车辆属性 | 电动摩托车(电摩) |
| 驾照要求 | E证 |
| 生产方式 | 国产 |
| 二、动力系统 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 额定电机功率 | 3000W TTFAR全能电机 |
| 电机峰值功率 | 6480W |
| 最高设计时速 | 85km/h |
| 核心控制器 | 常规高性能控制器 |
| 三、电池与续航 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 原厂电池规格 | 72V 60Ah TTFAR高能磷酸铁锂电 |
| 官方续航里程 | 综合工况续航140km+,低温衰减≤10% |
| 电池核心质保 | 5年超长质保 |
| 四、补能系统 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 标配充电规格 | 12A快充充电器 |
| 快充效率 | 1小时补能80% |
| 五、制动与安全配置 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 核心制动系统 | 前后双碟刹+双通道阀式ABS |
| 进阶安全配置 | 毫米波雷达+ABS防抱死 |
| 原厂轮胎规格 | 正新半热熔运动轮胎 |
| 六、智能配置 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 中控屏幕 | 7寸Smart智慧大屏 |
| 语音交互 | 标配AI语音交互系统 |
| 进阶智能功能 | 投屏导航、全场景语音控制、进阶智能互联 |
| 七、车身与操控 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 车架结构 | 同款高强度一体式车架 |
| 悬挂系统 | 前后液压减震 |
| 车身设计 | 超跑风格低风阻踏板设计 |
| 雅迪冠能星舰II 100 核心参数表 | |
| 一、基础信息 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 官方售价 | 6999元起 |
| 车辆属性 | 电动摩托车(电摩) |
| 驾照要求 | E证 |
| 生产方式 | 国产 |
| 二、动力系统 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 额定电机功率 | 2000W TTFAR全能电机 |
| 电机峰值功率 | 3795W |
| 最高设计时速 | 70km/h |
| 核心控制器 | 常规高性能控制器 |
| 三、电池与续航 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 原厂电池规格 | 72V 38Ah 石墨烯3代Plus电池 |
| 官方续航里程 | 等速续航80-100km,综合路况60-70km |
| 电池核心质保 | 石墨烯电池原厂常规质保 |
| 四、补能系统 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 标配充电规格 | 原厂标配充电器,支持12A快充 |
| 快充效率 | 1小时补能80% |
| 五、制动与安全配置 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 核心制动系统 | 前后双碟刹+双通道阀式ABS |
| 进阶安全配置 | 基础ABS防抱死 |
| 原厂轮胎规格 | 通勤耐磨真空胎 |
| 六、智能配置 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 中控屏幕 | 7寸Smart智慧大屏 |
| 语音交互 | 标配AI语音交互系统 |
| 进阶智能功能 | 基础智能互联、导航、音乐播放 |
| 七、车身与操控 | |
| 参数项 | 参数值 |
| 车架结构 | 同款高强度一体式车架 |
| 悬挂系统 | 前后液压减震 |
| 车身设计 | 超跑风格低风阻踏板设计 |
雅迪冠能星舰 II 作为旗舰级电摩系列,共推出 100、150L、200L 三款版本,覆盖日常代步、综合通勤、性能玩乐多种使用需求。全系搭载 Yadea OS 智能系统与专业安全配置,在动力、续航、底盘硬件上形成明显梯度,可根据骑行场景、预算和性能偏好灵活选择。

配置参数
| 参数类别 | 星舰 II 100 | 星舰 II 150L | 星舰 II 200L |
|---|---|---|---|
| 整车尺寸 (mm) | 1855×760×1165 | 1830×760×1175 | 1865×750×1155 |
| 档距 (mm) | 400 | 400 | 400 |
| 额定负载 (kg) | 75 | 75 | 75 |
| 座桶容量 (L) | 25 | 25 | 25 |
| 电机类型 | TTFAR 全能电机 | TTFAR 全能电机 | TTFAR 极速电机 |
| 额定功率 | 2000W | 3000W | 5000W |
| 峰值功率 | — | — | 12960W |
| 峰值扭矩 | — | — | 236N·m |
| 最高时速 | 70km/h | 80km/h | 110km/h (狂暴模式) |
| 电池类型 | TTFAR 石墨烯 3 代 Plus | TTFAR 高性能锂电 | 半固态锂电 |
| 电池规格 | 72V38Ah | 72V60Ah | 72V109Ah |
| 电池特性 | — | — | 585Wh/L、-30~65℃、IP67、5 年质保 |
| 续航 | — | — | 111.9km (百码全速) |
| 控制器 | TTFAR 全域控制器 | TTFAR 猎鹰控制器 | TTFAR 猎鹰水冷控制器 |
| 充电器 | 6A 智能温感 | 12A 智能温感 | 20A 智能温感 |
| 制动系统 | 前后碟刹 + 双通道阀式 ABS | 前后碟刹 + 双通道阀式 ABS | 前后碟刹 + 双通道阀式 ABS |
| 减震 | 液压减震 | 液压减震 | 前 33 芯液压 + 后可调真气瓶 |
| 轮胎 | 前 90/90-12 后 100/80-12 半热熔 | 前 90/90-12 后 110/70-12 半热熔 | 前 100/80-12 后 120/70-12 玛吉斯半热熔 |
| 车架 | 高强度钢 | 高强度钢 | 金字塔形高强度钢 |
| 车架刚度 | — | — | 26.5KN·m/rad |
| 智能系统 | Yadea OS、AI 语音、Smart 屏 | Yadea OS、AI 语音、Smart 屏 | Yadea OS、AI 语音、Smart 屏 |
| 安全配置 | ABS、边撑感应、定位 | ABS、TCS2.0、胎压监测、坡道控制 | ABS、TCS2.0、胎压监测、AI 影像、雷达 |
二、分场景适配参考
1. 纯城市通勤(每日里程≤30km)
优先选星舰 II 100。动力完全够用,充电频次低,车身灵活,穿行市区、停放都更方便,用车成本最低。
2. 通勤 + 载人 / 近郊出游(每日 30-80km)
首选星舰 II 150L。72V60Ah 电池续航表现亮眼,3000W 电机应对载人、爬坡毫无压力,配置全面均衡,是家用多场景的最优选择。
3. 长途骑行 / 跑山 / 追求速度体验(每日>80km、常走山路 / 快速路)
直接选星舰 II 200L。大容量半固态锂电保障长距离续航,大功率电机搭配专业减震、抓地轮胎,全套安全配置加持,高速与山路骑行更稳定安全。
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END






- 最新
- 最热
只看作者